Zurück zur vorherigen Seite
Loading content...
Kostenlos
AbLoading content...
Starter
AbLoading content...
Am beliebtesten
Standard
AbLoading content...
Professional
AbLoading content...
Enterprise
Auf Anfrage
Grundlegende Funktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
E-Mail- & SMS-Kampagnen | |||||
Monatliches E-Mail-Volumen | 300/Tag | Bis 100k | Bis 1M | Bis 10M | Benutzerdefiniert |
Nutzer:innen | Einzelnutzer:in | Einzelnutzer:in | Bis zu 3 (Add-on) | 10 inklusive | Unbegrenzt |
Multichannel Marketing Automation | Beschränkt auf 2.000 Kontakte | Beschränkt auf 2.000 Kontakte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Aura AI | |||||
Kundensupport | Telefon | Dedizierter Customer Success Manager | |||
Reporting & Analyse | Basic | Basic | Advanced | Analytics Studio | Analytics Studio |
Subaccount Management | |||||
Verfügbare Sales-Pakete | Sales Essentials | Sales Essentials | Sales Essentials & Sales Advanced | Sales Advanced | |
Klicke auf die einzelnen Abschnitte, um sie zu auszuklappen und den gesamten Funktionsumfang anzuzeigen
E-Mail Marketing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Multichannel Marketing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Marketing Automation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Handel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Zielgruppen- & Datenmanagement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Transaktionale Nachrichten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Integrationen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Analytics Studio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Admin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kundensupport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sales-Funktionen
Kostenlos
AbLoading content...
Am beliebtesten
Sales Essentials
AbLoading content...
Sales Advanced
AbLoading content...
Grundlegende Sales-Funktionen | |||
|---|---|---|---|
Multi-User-Zugang | |||
Unbegrenzte offene Deals | Auf 50 beschränkt | ||
Sales Automation | |||
Automatische Terminbuchung | |||
Sales Engagement Chat | Live Chat | Chatbot-Szenarien | AI Chatbot |
Phone VoIP | |||
Pipeline Management | |||
|---|---|---|---|
Sales Automation | |||
|---|---|---|---|
Sales-Aktivitäten | |||
|---|---|---|---|
Postfach und Messaging | |||
|---|---|---|---|
Sales Engagement Chat | |||
|---|---|---|---|
Phone VoiP | |||
|---|---|---|---|