Kostenlos
Zurück zur vorherigen Seite
Marketing Platform
Kampagnen | ||||
---|---|---|---|---|
E-Mail-Kampagnen | ||||
Drag-and-Drop Editor | ||||
E-Mail-Vorlagengalerie | ||||
SMS Marketing | ||||
E-Mail- und SMS-Personalisierung | ||||
Erweiterte Template-Sprache | ||||
WhatsApp Marketing | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
Gemeinsamer Posteingang | 1 Posteingang | 1 Posteingang | 1 Posteingang | Benutzerdefiniert |
Kein tägliches Versandlimit | 300 E-Mails/Tag | |||
Brevo-Logo entfernen | Add-on | |||
Landingpage Builder | ||||
A/B-Tests | ||||
Vorausschauendes Senden mit KI |
Transaktionsplattform | ||||
---|---|---|---|---|
Versenden von Transaktions-Mails | ||||
API-Funktionen | ||||
Echtzeit-Reports | ||||
Benutzerdefinierte Webhooks | ||||
Benutzerdefinierte Protokollspeicherung |
Automatisierung | ||||
---|---|---|---|---|
Workflow Editor | ||||
Tracking | ||||
Marketing Automation | Begrenzt auf 2.000 Kontakte | Begrenzt auf 2.000 Kontakte |
Kontaktverwaltung | ||||
---|---|---|---|---|
Kontaktlimit | Bis zu 100.000 Kontakte | Bis zu 500.000 Kontakte | Bis zu 2 Millionen Kontakte | Unbegrenzt viele Kontakte |
Erweiterte Segmentierung | ||||
Individuell anpassbare Anmeldeformulare |
Multichannel | ||||
---|---|---|---|---|
Web- & Mobile-Push-Nachrichten | Unbegrenzte Nachrichten ab 99€/Monat | |||
Pop-ups | Unbegrenzte Pop-ups bei Push-Nachrichten inklusive |
Reporting | ||||
---|---|---|---|---|
Geolokalisierung und Endgerät-Report | ||||
Heatmap | ||||
Erweiterte Öffnungs- und Klickstatistiken |
Phone | ||||
---|---|---|---|---|
Kostenlose Telefonnummer | ||||
Weltweite Anrufe | ||||
Anrufstatistiken | ||||
Click-to-Dial | ||||
Einmalig 300 Credits für ausgehende Anrufe |
Meetings | ||||
---|---|---|---|---|
Personalisierte Buchungsseiten | ||||
Videoanrufe im Browser | ||||
Kalendersynchronisierung | ||||
Terminerinnerungen |
Support und Integrationen | ||||
---|---|---|---|---|
Plugins | ||||
Multi User Management | Add-on | |||
DSGVO-konform | ||||
E-Mail Support | ||||
Telefon- und Chat Support | ||||
Dedizierter Account Manager | ||||
Dedizierte IP | Add-on | Add-on | Add-on | |
SSO & SAML | ||||
Service Level Agreement (SLA) |
Marketing Platform
Kostenlos
Ab
Starter
Ab
Am beliebtesten
Business
Ab
Enterprise
Individueller Preis
Kampagnen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mail-Kampagnen | |||||||||
Drag-and-Drop Editor | |||||||||
E-Mail-Vorlagengalerie | |||||||||
SMS Marketing | |||||||||
E-Mail- und SMS-Personalisierung | |||||||||
Erweiterte Template-Sprache | |||||||||
WhatsApp Marketing | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | |||||
Gemeinsamer Posteingang | 1 Posteingang | 1 Posteingang | 1 Posteingang | Benutzerdefiniert | |||||
Kein tägliches Versandlimit | 300 E-Mails/Tag | ||||||||
Brevo-Logo entfernen | Add-on | ||||||||
Landingpage Builder | |||||||||
A/B-Tests | |||||||||
Vorausschauendes Senden mit KI |
Transaktionsplattform | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versenden von Transaktions-Mails | |||||||||
API-Funktionen | |||||||||
Echtzeit-Reports | |||||||||
Benutzerdefinierte Webhooks | |||||||||
Benutzerdefinierte Protokollspeicherung |
Automatisierung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Workflow Editor | |||||||||
Tracking | |||||||||
Marketing Automation | Begrenzt auf 2.000 Kontakte | Begrenzt auf 2.000 Kontakte |
Kontaktverwaltung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontaktlimit | Bis zu 100.000 Kontakte | Bis zu 500.000 Kontakte | Bis zu 2 Millionen Kontakte | Unbegrenzt viele Kontakte | |||||
Erweiterte Segmentierung | |||||||||
Individuell anpassbare Anmeldeformulare |
Multichannel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web- & Mobile-Push-Nachrichten | Unbegrenzte Nachrichten ab 99€/Monat | ||||||||
Pop-ups | Unbegrenzte Pop-ups bei Push-Nachrichten inklusive |
Reporting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geolokalisierung und Endgerät-Report | |||||||||
Heatmap | |||||||||
Erweiterte Öffnungs- und Klickstatistiken |
Phone | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostenlose Telefonnummer | |||||||||
Weltweite Anrufe | |||||||||
Anrufstatistiken | |||||||||
Click-to-Dial | |||||||||
Einmalig 300 Credits für ausgehende Anrufe |
Meetings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personalisierte Buchungsseiten | |||||||||
Videoanrufe im Browser | |||||||||
Kalendersynchronisierung | |||||||||
Terminerinnerungen |
Support und Integrationen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plugins | |||||||||
Multi User Management | Add-on | ||||||||
DSGVO-konform | |||||||||
E-Mail Support | |||||||||
Telefon- und Chat Support | |||||||||
Dedizierter Account Manager | |||||||||
Dedizierte IP | Add-on | Add-on | Add-on | ||||||
SSO & SAML | |||||||||
Service Level Agreement (SLA) |