Zurück zur vorherigen Seite
Loading content...
Kostenlos
AbLoading content...
Starter
AbLoading content...
Am beliebtesten
Standard
AbLoading content...
Professional
AbLoading content...
Enterprise
Auf Anfrage
Grundlegende Funktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
E-Mail- & SMS-Kampagnen | |||||
Monatliches E-Mail-Volumen | 300/Tag | Bis 100k | Bis 1M | Bis 10M | Benutzerdefiniert |
Nutzer:innen | Einzelnutzer:in | Einzelnutzer:in | Bis zu 3 (Add-on) | 10 inklusive | Unbegrenzt |
Multichannel Marketing Automation | Beschränkt auf 2.000 Kontakte | Beschränkt auf 2.000 Kontakte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Aura AI | |||||
Kundensupport | Telefon | Dedizierter Customer Success Manager | |||
Reporting & Analyse | Basic | Basic | Advanced | Analytics Studio | Analytics Studio |
Subaccount Management | |||||
Verfügbare Sales-Pakete | Sales Essentials | Sales Essentials | Sales Essentials & Sales Advanced | Sales Advanced | |
Klicke auf die einzelnen Abschnitte, um sie zu auszuklappen und den gesamten Funktionsumfang anzuzeigen
E-Mail Marketing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Monatliches E-Mail-Volumen | 300/Tag | Bis 100k | Bis 1M | Bis 10M | Benutzerdefiniert |
Drag-and-Drop E-Mail Editor | |||||
E-Mail-Vorlagen | |||||
Mobile Optimierung | |||||
A/B-Tests | |||||
Brevo-Logo entfernen | Add-on | ||||
AI Content Generator | |||||
Dynamische Inhalte | |||||
AI-Versandzeitoptimierung | |||||
Content Feeds | |||||
E-Mail-Frequenzmanagement | |||||
Wiederverwendbare Inhaltsblöcke | |||||
Öffnungs- und Klickstatistiken | |||||
Klick-Heatmaps | |||||
Geolokalisierung und Endgeräte-Report | |||||
Dedizierte IP | Add-on | ||||
Multichannel Marketing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
SMS-Kampagnen | |||||
Landingpages | 1 Seite | 10 Seiten | Benutzerdefiniert | ||
Pop-ups | |||||
Anzeigen-Retargeting & Lookalikes (Google & Meta) | |||||
Web-Push-Nachrichten | 1.000 angesprochene Abonnent:innen | 10.000 angesprochene Abonnent:innen | 20.000 angesprochene Abonnent:innen | 40.000 angesprochene Abonnent:innen | |
Mobile Push-Nachrichten | 20.000 angesprochene Abonnent:innen | 40.000 angesprochene Abonnent:innen | |||
WhatsApp-Kampagnen | |||||
Brevo Wallet | |||||
Marketing Automation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Multichannel Automation | Beschränkt auf 2.000 Kontakte | Beschränkt auf 2.000 Kontakte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Echtzeit-Ereignis-Trigger | |||||
Mehrere Einstiegspunkte | |||||
Prozentuale Aufteilungen | |||||
Pfad-Reporting | |||||
Handel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
E-Commerce-Integrationen | |||||
Warenkorbabbruch-Wiederherstellung | |||||
AI-Produktempfehlungen | |||||
Back-in-Stock-Benachrichtigungen | |||||
Gutscheine | |||||
Loyalty | |||||
Zielgruppen- & Datenmanagement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kontaktlimit | Bis 100K Kontakte | Bis 500K Kontakte | Bis 500K Kontakte | Bis 2M Kontakte | Unbegrenzt |
Individuelle Anmeldeformulare | |||||
Kontakt-Timeline | |||||
Erweiterte Segmentierung | |||||
Web & Event Tracking | |||||
Unbegrenzte benutzerdefinierte Felder | |||||
Identity Resolution | E-Mail oder Telefon | E-Mail oder Telefon | E-Mail oder Telefon | E-Mail oder Telefon | Benutzerdefiniert (Add-on) |
Kontakt-Scoring | |||||
AI-Segmentierung | |||||
Zufällige Listenaufteilungen (für Tests) | |||||
DSGVO-Konformität | |||||
Mehrstufiges Datenmodell | |||||
Unbegrenzte Unternehmen | |||||
Benutzerdefinierte Objekte | 1 inklusive | ||||
Transaktionale Nachrichten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Transaktionale E-Mails (API/SMTP) | |||||
Transaktionale SMS (API) | |||||
Transaktionale WhatsApp-Nachrichten (API) | |||||
Echtzeit-E-Mail-Statistiken | |||||
Benutzerdefinierte Protokollspeicherung | |||||
Integrationen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Website- & CMS-Integrationen | |||||
Plugins | |||||
Zapier Connector | |||||
APIs | |||||
Outbound Webhooks | |||||
Inbound Webhooks | |||||
Salesforce Plugin | |||||
Data Warehouse & SFTP | |||||
Datentransformation | |||||
Analytics Studio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vorgefertigte Dashboards | |||||
Dashboard Builder | |||||
AI Analyst | |||||
Admin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nutzerrechte | |||||
Tags & Ordner | |||||
Asset Sharing | |||||
SSO & SAML | |||||
Subaccount Management | |||||
SLA (99,9 % Verfügbarkeit) | |||||
Kundensupport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
E-Mail Support | |||||
Telefon-Support | |||||
Zustellbarkeitsexpert:innen (3 Stunden/Jahr) | |||||
Maßgeschneidertes Onboarding | Digitales Onboarding-Kit + 1 Stunde mit einem Brevo-Experten | Vollständig angeleitet | |||
Customer Success Manager | |||||
Sales-Funktionen
Sales Free
AbLoading content...
Am beliebtesten
Sales Essentials
AbLoading content...
Sales Advanced
AbLoading content...
Grundlegende Sales-Funktionen | |||
|---|---|---|---|
Multi-User-Zugang | Bis zu 5 (Add-on) | Bis zu 50 (Add-on) | |
Unbegrenzte offene Deals | Auf 50 beschränkt | ||
Sales Automation | |||
Automatische Terminbuchung | |||
Sales Engagement Chat | Live Chat | Chatbot-Szenarien | AI Chatbot |
Phone VoIP | |||
Pipeline Management | |||
|---|---|---|---|
Unbegrenzte offene Deals | Auf 50 beschränkt | ||
Unbegrenzte Sales Pipelines | Auf 1 beschränkt | ||
Stufenregeln | |||
Mehrere Währungen | |||
Umsatzbericht | |||
Bericht zum Verkaufszyklus | |||
Bericht zur Teamleistung | |||
Prognosen | |||
Sales Automation | |||
|---|---|---|---|
Sales Workflows | |||
Sales Event Trigger in Echtzeit | |||
Kontakt- & Unternehmensanreicherung mit AI | |||
Outreach-Sequenzen | |||
Sales-Aktivitäten | |||
|---|---|---|---|
Multi-User-Zugang | |||
Aufgabenverwaltung & -erinnerungen | |||
Aufgabennavigator | |||
Notizen & Dateien | |||
Unbegrenzte Kalender-Verknüpfungen | Auf 1 beschränkt | ||
Buchungsseiten | |||
Videoanrufe im Browser | |||
Terminerinnerungen | |||
Round-Robin-Funktion | |||
Brevo Payments (nur für Frankreich) | |||
Postfach und Messaging | |||
|---|---|---|---|
Synchronisierter Posteingang | Auf 1 beschränkt | ||
Mobile Conversations App | |||
Instagram DMs | |||
Facebook Messenger | |||
Persönliche SMS Nachrichten | |||
Persönliche WhatsApp-Nachrichten | |||
Sales Engagement Chat | |||
|---|---|---|---|
Live Chat | |||
Chatbot-Szenarien | |||
Gezielte Chats & Lead Capture Chatbots | |||
AI Chatbot | |||
AI Conversations Agent | |||
Brevo Branding im Chat entfernen | |||
Gespeicherte Antworten | |||
Chat-Verfügbarkeit | |||
Chat-Bewertungen | |||
Live Insights | |||
Conversations Analytics | |||
Phone VoiP | |||
|---|---|---|---|
Weltweite Anrufe | |||
Unbegrenzte Telefonleitungen | |||
Anrufaufzeichnung & Voicemail | |||
Anrufmenü | |||
Anrufweiterleitung | |||
Transkriptionen & Zusammenfassungen mit AI | |||
Anrufstatistiken | |||
AI Follow-up E-Mails | |||
Click-to-Dial | |||
Mobile Phone App | |||