Retour à la page précédente
Loading content...
Gratuit
À partir deLoading content...
Starter
À partir deLoading content...
Le plus populaire
Standard
À partir deLoading content...
Pro
À partir deLoading content...
Entreprise
Sur devis
Fonctionnalités clés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Campagnes Email & SMS | |||||
Volume mensuel d'emails | 300/jour | Jusqu'à 100 000 | Jusqu'à 1 million | Jusqu'à 10 millions | Sur mesure |
Utilisateurs | Utilisateur unique | Utilisateur unique | Jusqu'à 3 utilisateurs (add-on) | 10 utilisateurs inclus | Illimité |
Marketing automation multicanal | Limité à 2 000 contacts | Limité à 2 000 contacts | Illimité | Illimité | Illimité |
Aura AI | |||||
Service client | Téléphone | CSM dédié | |||
Rapports & analytiques | Basique | Basique | Avancé | Analytics studio | Analytics studio |
Gestion des sous-comptes | |||||
Sales Packs disponibles | Sales Essentials | Sales Essentials | Sales Essentials & Sales Advanced | Sales Advanced | |
Cliquez pour ouvrir chaque section et voir l’ensemble des fonctionnalités.
Emailing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Volume mensuel d'emails | 300/jour | Jusqu'à 100 000 | Jusqu'à 1 million | Jusqu'à 10 millions | Sur mesure |
Éditeur drag & drop | |||||
Templates d'emails | |||||
Optimisation mobile | |||||
A/B testing | |||||
Supprimer le logo Brevo | Add-on | ||||
Générateur de contenu par IA | |||||
Contenu dynamique | |||||
Envoi prédictif par IA | |||||
Flux de contenu | |||||
Gestion de la fréquence des emails | |||||
Blocs de contenu réutilisables | |||||
Statistiques avancées sur les ouvertures et clics | |||||
Carte de chaleur | |||||
Géolocalisation et statistiques sur les appareils utilisés | |||||
IP dédiée | Add-on | ||||
Marketing multicanal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Campagnes SMS | |||||
Créateur de landing pages | 1 page | 10 pages | Sur mesure | ||
Pop-ups | |||||
Retargeting & lookalikes ads sur Google & Meta | |||||
Notification push web | 1 000 abonnés ciblés | 10 000 abonnés ciblés | 20 000 abonnés ciblés | 40 000 abonnés ciblés | |
Notifications push mobile | 20 000 abonnés ciblés | +40 000 abonnés ciblés | |||
Campagnes WhatsApp | |||||
Brevo Wallet | |||||
Marketing automation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Marketing automation | Limité à 2 000 contacts | Limité à 2 000 contacts | Illimité | Illimité | Illimité |
Triggers d’événements en temps réel | |||||
Points d'entrée multiples | |||||
Test multi-branches | |||||
Rapports de parcours | |||||
Commerce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Intégrations e-commerce | |||||
Relance de paniers abandonnés | |||||
Recommandations produits avec IA | |||||
Notifications de remise en stock | |||||
Bon de réduction dynamique | |||||
Fidélité | |||||
Audience & gestion des données | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de contacts | Jusqu'à 100 000 contacts | Jusqu'à 500 000 contacts | Jusqu'à 500 000 contacts | Jusqu'à 2 millions de contacts | Illimité |
Formulaires d'inscription personnalisables | |||||
Segmentation avancée | |||||
Tracking web et événements | |||||
Historique du contact | |||||
Nombre illimité de champs personnalisables | |||||
Unification des données | Email ou Téléphone | Email ou Téléphone | Email ou Téléphone | Email ou Téléphone | Sur mesure (add-on) |
Scoring de contacts | |||||
Segmentation par IA | |||||
Répartitions aléatoires de listes (pour tests) | |||||
Conformité RGPD | |||||
Modèle de données multi-niveaux | |||||
Nombre illimité d’entreprises | |||||
Objets personnalisés | 1 inclus | ||||
Messages transactionnels | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Envoi d'emails transactionnels (API, SMTP) | |||||
SMS transactionnels (API) | |||||
WhatsApp transactionnels (API) | |||||
Statistiques emails en temps réel | |||||
Conservation personnalisée des logs | |||||
Intégrations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Intégrations site web & CMS | |||||
Plugins | |||||
Intégration Zapier | |||||
APIs | |||||
Outbound webhooks | |||||
Inbound webhooks | |||||
Intégration SalesForce | |||||
Data Warehouse & SFTP | |||||
Transformation des données | |||||
Analytics studio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tableaux de bord préconfigurés | |||||
Éditeur de tableaux de bord | |||||
Data analyst IA | |||||
Administratif | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Gestion des droits utilisateurs | |||||
Tags et dossiers | |||||
Partage de ressources | |||||
SSO & SAML | |||||
Gestion des sous-comptes | |||||
Service Level Agreement (SLA) - disponibilité de 99,9% | |||||
Service client | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Support par email | |||||
Support téléphonique | |||||
Support expert en délivrabilité (3h/an) | |||||
Onboarding sur mesure | Kit d'intégration numérique + 1 heure avec un expert Brevo | Entièrement guidé | |||
Customer Success Manager | |||||
Fonctionnalités Sales
Sales Free
À partir deLoading content...
Le plus populaire
Sales Essentials
À partir deLoading content...
Sales Advanced
À partir deLoading content...
Fonctionnalités clés | |||
|---|---|---|---|
Accès multi-utilisateurs | Jusqu'à 5 utilisateurs (add-on) | Jusqu'à 50 utilisateurs (add-on) | |
Opportunités illimitées | Limite de 50 opportunités | ||
Sales automation | |||
Planification automatisée des rendez-vous | |||
Chat d’engagement commercial | Live chat | Scénarios de chatbot | AI chatbot |
Téléphone | |||
Gestion de pipeline | |||
|---|---|---|---|
Opportunités illimitées | Limité à 50 opportunités | ||
Pipelines de vente illimités | Limité à 1 | ||
Règles d'étapes | |||
Multi-devises | |||
Rapport de revenus | |||
Rapport de cycle de vente | |||
Rapport sur les performances de l'équipe | |||
Forecasting | |||
Automatisations | |||
|---|---|---|---|
Scénarios de vente | |||
Triggers d’événements en temps réel | |||
Séquences d’outreach | |||
Enrichissement IA des contacts et entreprises | |||
Activités Sales | |||
|---|---|---|---|
Accès multi-utilisateurs | |||
Notes & fichiers | |||
Gestion des tâches & rappels | |||
Navigateur de tâches | |||
Calendriers connectés illimités | Limité à 1 | ||
Pages de réservation | |||
Appels vidéo dans le navigateur | |||
Rappels de rendez-vous | |||
Planification en round robin | |||
Brevo Paiments (France uniquement) | |||
Messagerie | |||
|---|---|---|---|
Synchronisation de boîtes email | Limité à 1 | ||
Appli mobile Conversations | |||
Messages privés Instagram | |||
Facebook Messenger | |||
Messages SMS 1:1 | |||
Messages WhatsApp 1:1 | |||
Chat Sales | |||
|---|---|---|---|
Live chat | |||
Scénarios de chatbot | |||
Chat ciblé & chatbot de capture de leads | |||
Chatbot IA | |||
Agent IA Conversations | |||
Supprimer le logo Brevo du chat | |||
Réponses enregistrées | |||
Disponibilité du chat | |||
Évaluations de chat | |||
Insights visiteurs en temps réel | |||
Analytics Conversations | |||
Téléphone | |||
|---|---|---|---|
Appels internationaux | |||
Lignes téléphoniques illimitées | |||
Enregistrement & messagerie vocale | |||
Menu d’appel | |||
Transfert d’appel | |||
Transcriptions & résumés IA | |||
Statistiques d’appel | |||
Click-to-dial | |||
Emails de suivi IA | |||
Appli mobile Téléphonie | |||