Gratuit
Retour à la page précédente
Marketing Platform
Fonctionnalités clés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campagnes Email & SMS | |||||
Volume mensuel d'emails | 300/jour | Jusqu'à 100 000 | Jusqu'à 1 million | Jusqu'à 10 millions | Sur mesure |
Utilisateurs | Utilisateur unique | Utilisateur unique | Jusqu'à 3 utilisateurs (add-on) | 10 utilisateurs inclus | Illimité |
Marketing automation multicanal | Limité à 2 000 contacts | Limité à 2 000 contacts | Illimité | Illimité | Illimité |
Aura AI | |||||
Service client | Email prioritaire | Téléphone | CSM dédié | ||
Rapports & analytiques | Basique | Basique | Avancé | Analytics studio | Analytics studio |
Gestion des sous-comptes | |||||
Sales Packs disponibles | Sales Essentials | Sales Essentials | Sales Essentials & Sales Advanced | Sales Advanced |
Cliquez pour ouvrir chaque section et voir l’ensemble des fonctionnalités.
Emailing |
---|
Marketing multicanal |
---|
Marketing automation |
---|
Commerce |
---|
Audience & gestion des données |
---|
Messages transactionnels |
---|
Intégrations |
---|
Analytics studio |
---|
Administratif |
---|
Service client |
---|
Retour à la page précédente
Loading content...
Gratuit
À partir deLoading content...
Starter
À partir deLoading content...
Le plus populaire
Standard
À partir deLoading content...
Pro
À partir deLoading content...
Entreprise
Sur devis
Fonctionnalités clés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campagnes Email & SMS | ||||||||||
Volume mensuel d'emails | 300/jour | Jusqu'à 100 000 | Jusqu'à 1 million | Jusqu'à 10 millions | Sur mesure | |||||
Utilisateurs | Utilisateur unique | Utilisateur unique | Jusqu'à 3 utilisateurs (add-on) | 10 utilisateurs inclus | Illimité | |||||
Marketing automation multicanal | Limité à 2 000 contacts | Limité à 2 000 contacts | Illimité | Illimité | Illimité | |||||
Aura AI | ||||||||||
Service client | Email prioritaire | Téléphone | CSM dédié | |||||||
Rapports & analytiques | Basique | Basique | Avancé | Analytics studio | Analytics studio | |||||
Gestion des sous-comptes | ||||||||||
Sales Packs disponibles | Sales Essentials | Sales Essentials | Sales Essentials & Sales Advanced | Sales Advanced |
Cliquez pour ouvrir chaque section et voir l’ensemble des fonctionnalités.
Emailing |
---|
Marketing multicanal |
---|
Marketing automation |
---|
Commerce |
---|
Audience & gestion des données |
---|
Messages transactionnels |
---|
Intégrations |
---|
Analytics studio |
---|
Administratif |
---|
Service client |
---|
Gratuit
Fonctionnalités Sales
Fonctionnalités clés | |||
---|---|---|---|
Accès multi-utilisateurs | |||
Opportunités illimitées | Limite de 50 opportunités | ||
Sales automation | |||
Planification automatisée des rendez-vous | |||
Chat d’engagement commercial | Live chat | Scénarios de chatbot | AI chatbot |
Téléphone |
Gestion de pipeline |
---|
Automatisations |
---|
Activités Sales |
---|
Messagerie |
---|
Chat Sales |
---|
Téléphone |
---|
Fonctionnalités Sales
Gratuit
À partir deLoading content...
Le plus populaire
Sales Essentials
À partir deLoading content...
Sales Advanced
À partir deLoading content...
Fonctionnalités clés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Accès multi-utilisateurs | ||||||
Opportunités illimitées | Limite de 50 opportunités | |||||
Sales automation | ||||||
Planification automatisée des rendez-vous | ||||||
Chat d’engagement commercial | Live chat | Scénarios de chatbot | AI chatbot | |||
Téléphone |
Gestion de pipeline |
---|
Automatisations |
---|
Activités Sales |
---|
Messagerie |
---|
Chat Sales |
---|
Téléphone |
---|