Voltar à pagina anterior
Loading content...
Free
A partir deLoading content...
Starter
A partir deLoading content...
Mais popular
Standard
A partir deLoading content...
Professional
A partir deLoading content...
Enterprise
Preço sob medida
Recursos principais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Campanhas de E-mail & SMS | |||||
Envios mensais de e-mail | 300/dia | Até 100.000 | Até 1 milhão | Até 10 milhões | Personalizado |
Usuários | Usuário único | Usuário único | Até 3 (add-on) | 10 incluídos | Ilimitado |
Automação de marketing multicanal | Limitado a 2.000 contatos | Limitado a 2.000 contatos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Aura AI | |||||
Suporte ao cliente | Telefone | CSM | |||
Relatórios & análises | Básico | Básico | Avançado | Analytics studio | Analytics studio |
Gestão de subcontas | |||||
Pacotes de Sales disponíveis | Sales Essentials | Sales Essentials | Sales Essentials & Sales Advanced | Sales Advanced | |
Clique para expandir cada seção e ver o conjunto completo de recursos.
E-mail marketing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Envios de e-mail mensais | 300/dia | Até 100.000 | Até 1 milhão | Até 10 milhões | Personalizado |
Editor de e-mail de "arrastar e soltar" | |||||
Templates de e-mail | |||||
Otimização mobile | |||||
Teste A/B | |||||
Remova o logo da Brevo | Add-on | ||||
Gerador de conteúdo com IA | |||||
Conteúdo dinâmico | |||||
Otimização do horário de envio com IA | |||||
Feeds de conteúdo | |||||
Gerenciamento da frequência de e-mails | |||||
Seções de conteúdo reutilizáveis | |||||
Relatórios de aberturas e cliques | |||||
Mapas de calor de cliques | |||||
Relatórios por geografia e dispositivo | |||||
IP dedicado | Add-on | ||||
Marketing multicanal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Campanhas de SMS | |||||
Landing pages | 1 page | 10 pages | Custom | ||
Pop-ups | |||||
Retargeting e lookalike ads (Google & Meta) | |||||
Notificações push web | 1.000 inscritos segmentados | 10.000 inscritos segmentados | 20.000 inscritos segmentados | 40.000 inscritos segmentados | |
Notificações push mobile | 20.000 inscritos segmentados | 40.000 inscritos segmentados | |||
Campanhas de WhatsApp | |||||
Brevo Wallet | |||||
Marketing automation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Automação multicanal | Limitado a 2.000 contatos | Limitado a 2.000 contatos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Acionamento de eventos em tempo real | |||||
Diversos pontos de entrada | |||||
Testes em múltiplos ramos | |||||
Relatórios de percurso | |||||
Commerce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Integrações de E-commerce | |||||
Recuperação de carrinho abandonado | |||||
Recomendações de produtos com IA | |||||
Notificações de reposição de estoque | |||||
Cupons dinâmicos | |||||
Fidelidade | |||||
Audience & data management | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Limite de contatos | Até 100.000 contatos | Até 500.000 contatos | Até 500.000 contatos | Até 2 milhões de contatos | Ilimitado |
Formulários de inscrição personalizados | |||||
Segmentação avançada | |||||
Rastreamento da web e eventos | |||||
Histórico do contato | |||||
Campos personalizados ilimitados | |||||
Resolução de identidade | E-mail ou Phone | E-mail ou Phone | E-mail ou Phone | E-mail ou Phone | Personalizado (add-on) |
Pontuação de contatos | |||||
Segmentação com IA | |||||
Divisões aleatórias de listas (para testes) | |||||
Conformidade com o RGPD | |||||
Modelo de dados multinível | |||||
Empresas ilimitadas | |||||
Objetos personalizados | 1 incluído | ||||
Mensagens transacionais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
E-mail transacional (API/SMTP) | |||||
SMS transacional (API) | |||||
WhatsApp transacional (API) | |||||
Estatísticas de e-mail em tempo real | |||||
Retenção personalizada de logs | |||||
Integrations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Integrações com sites e CMS | |||||
Plugins | |||||
Integração com Zapier | |||||
APIs | |||||
Webhooks de saída (outbound) | |||||
Webhooks de entrada (inbound) | |||||
Plugin Salesforce | |||||
Data Warehouse & SFTP | |||||
Transformação de dados | |||||
Analytics studio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Dashboards pré-configurados | |||||
Criador de dashboards | |||||
Analista de dados com IA | |||||
Admin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Permissões de usuário | |||||
Tags e pastas | |||||
Compartilhamento de ativos | |||||
SSO & SAML | |||||
Gestão de subcontas | |||||
SLA (99,9% de disponibilidade) | |||||
Suporte ao cliente | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Suporte por e-mail | |||||
Suporte por telefone | |||||
Especialista em entregabilidade (3h/ano) | |||||
Onboarding personalizado | Kit de integração digital + 1 hora com um especialista da Brevo | Fully guided | |||
Gerente de Sucesso do Cliente | |||||
Sales packages
Sales Free
A partir deLoading content...
Mais popular
Sales Essentials
A partir deLoading content...
Sales Advanced
A partir deLoading content...
Funcionalidades-chave | |||
|---|---|---|---|
Acesso multiusuário | Até 5 (add-on) | Até 50 (add-on) | |
Negócios abertos ilimitados | Limitado a 50 | ||
Automação de vendas | |||
Agendamento de reuniões automatizado | |||
Chat de engajamento comercial | Chat ao vivo | Cenários de chatbot | Chatbot IA |
Phone VoIP | |||
Gerenciamento de pipeline | |||
|---|---|---|---|
Negócios abertos ilimitados | Limitado a 50 | ||
Pipeline de vendas ilimitados | Limitado a 1 | ||
Regras de etapas | |||
Múltiplas moedas | |||
Relatório de receita | |||
Relatório do ciclo de vendas | |||
Relatório de desempenho da equipe | |||
Previsões | |||
Automação de vendas | |||
|---|---|---|---|
Fluxos de vendas | |||
Ativadores de eventos de vendas em tempo real | |||
Enriquecimento de contatos & empresas com IA | |||
Sequências de prospecção (outreach) | |||
Atividades de Sales | |||
|---|---|---|---|
Acesso multiusuário | |||
Gerenciamento de tarefas e lembretes | |||
Navegador de tarefas | |||
Notas e arquivos | |||
Calendários conectados ilimitados | Limitado a 1 | ||
Páginas de agendamento | |||
Chamadas de vídeo direto no navegador | |||
Lembretes de reunião | |||
Agendamento rotativo (round-robin) | |||
Brevo Payments (somente na França) | |||
Caixa de entrada e mensagens | |||
|---|---|---|---|
Sincronização de caixa de entrada | Limitado a 1 | ||
Aplicativo móvel Conversations | |||
Mensagens diretas do Instagram | |||
Facebook Messenger | |||
Envie SMS 1:1 | |||
Mensagens WhatsApp 1:1 | |||
Chat de engajamento de Sales | |||
|---|---|---|---|
Chat ao vivo | |||
Cenários de chatbot | |||
Chat direcionado e chatbot de captura de leads | |||
Chatbot com IA | |||
Agente de IA Conversations | |||
Remova o logo da Brevo no chat | |||
Respostas salvas | |||
Disponibilidade do chat | |||
Avaliações do chat | |||
Informações sobre visitantes em tempo real | |||
Conversations analytics | |||
Telefone VoIP | |||
|---|---|---|---|
Chamadas internacionais | |||
Linhas telefônicas ilimitadas | |||
Gravação de chamadas e correio de voz | |||
Menu de chamadas | |||
Transferência de chamadas | |||
Transcrições e resumos de chamadas com IA | |||
Estatísticas de chamadas | |||
E-mails de follow-up com IA | |||
Click‑to‑dial | |||
Aplicativo móvel para chamadas | |||