Grátis
Voltar para a página anterior
Sales Platform
Banco de dados da Plataforma de Vendas | ||
---|---|---|
Contatos ilimitados | ||
Empresas ilimitadas | ||
Cronograma de atividades | ||
Notas & documentos | ||
Gerenciamento de atributos | ||
Importação e exportação de dados | ||
APIs |
Pipelines de oportunidades | ||
---|---|---|
Gerenciamento de oportunidade | Limitado a 50 oportunidades abertas | Oportunidades ilimitadas |
Pipelines personalizáveis | Limitado a 1 pipeline | Pipelines ilimitados |
Estimativa de receita personalizável | ||
Cartas de oportunidades personalizáveis |
Relatórios | ||
---|---|---|
Relatórios de receita | ||
Relatório do ciclo de vendas | ||
Relatório de performance da equipe |
E-mails | ||
---|---|---|
Sincronização da caixa de entrada | 1 caixa de entrada para todos os usuários | 1 caixa de entrada para todos os usuários |
Notificações da caixa de entrada | ||
Assinaturas de e-mail |
Automação | ||
---|---|---|
Editor de fluxo de trabalho | ||
Automação de vendas | Limitado a 2.000 contatos | Limitado a 2.000 contatos |
Produtividade da equipe | ||
---|---|---|
Acesso multiusuário | ||
Gerenciamento de tarefas | ||
Notificações e lembretes |
Brevo Meetings | ||
---|---|---|
Páginas de agendamento customizadas | ||
Videoconferência no navegador | ||
Sincronização de calendário | ||
Lembretes de reunião |
Adicionais | ||
---|---|---|
Brevo Payments (somente na França) | ||
Phone | 1 número de telefone para todos os usuários | 1 número de telefone para todos os usuários |
Integrações e suporte | ||
---|---|---|
Plugins | ||
Conector Zapier | ||
Formulários personalizáveis | ||
Integrações website/CMS | ||
Conformidade com RGPD | ||
Suporte por e-mail | ||
Suporte via telefone ou chat |
Sales Platform
Gerencie facilmente seu pipeline e acelere o crescimento da receita em todo o ciclo de vendasGrátis
Mais popular
Pro
Banco de dados da Plataforma de Vendas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contatos ilimitados | |||||
Empresas ilimitadas | |||||
Cronograma de atividades | |||||
Notas & documentos | |||||
Gerenciamento de atributos | |||||
Importação e exportação de dados | |||||
APIs |
Pipelines de oportunidades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gerenciamento de oportunidade | Limitado a 50 oportunidades abertas | Oportunidades ilimitadas | |||
Pipelines personalizáveis | Limitado a 1 pipeline | Pipelines ilimitados | |||
Estimativa de receita personalizável | |||||
Cartas de oportunidades personalizáveis |
Relatórios | |||||
---|---|---|---|---|---|
Relatórios de receita | |||||
Relatório do ciclo de vendas | |||||
Relatório de performance da equipe |
E-mails | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sincronização da caixa de entrada | 1 caixa de entrada para todos os usuários | 1 caixa de entrada para todos os usuários | |||
Notificações da caixa de entrada | |||||
Assinaturas de e-mail |
Automação | |||||
---|---|---|---|---|---|
Editor de fluxo de trabalho | |||||
Automação de vendas | Limitado a 2.000 contatos | Limitado a 2.000 contatos |
Produtividade da equipe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acesso multiusuário | |||||
Gerenciamento de tarefas | |||||
Notificações e lembretes |
Brevo Meetings | |||||
---|---|---|---|---|---|
Páginas de agendamento customizadas | |||||
Videoconferência no navegador | |||||
Sincronização de calendário | |||||
Lembretes de reunião |
Adicionais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brevo Payments (somente na França) | |||||
Phone | 1 número de telefone para todos os usuários | 1 número de telefone para todos os usuários |
Integrações e suporte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plugins | |||||
Conector Zapier | |||||
Formulários personalizáveis | |||||
Integrações website/CMS | |||||
Conformidade com RGPD | |||||
Suporte por e-mail | |||||
Suporte via telefone ou chat |