Voltar à pagina anterior
Loading content...
Free
A partir deLoading content...
Starter
A partir deLoading content...
Mais popular
Standard
A partir deLoading content...
Professional
A partir deLoading content...
Enterprise
Preço sob medida
Recursos principais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Campanhas de E-mail & SMS | |||||
Envios mensais de e-mail | 300/dia | Até 100.000 | Até 1 milhão | Até 10 milhões | Personalizado |
Usuários | Usuário único | Usuário único | Até 3 (add-on) | 10 incluídos | Ilimitado |
Automação de marketing multicanal | Limitado a 2.000 contatos | Limitado a 2.000 contatos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Aura AI | |||||
Suporte ao cliente | Telefone | CSM | |||
Relatórios & análises | Básico | Básico | Avançado | Analytics studio | Analytics studio |
Gestão de subcontas | |||||
Pacotes de Sales disponíveis | Sales Essentials | Sales Essentials | Sales Essentials & Sales Advanced | Sales Advanced | |
Clique para expandir cada seção e ver o conjunto completo de recursos.
E-mail marketing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Marketing multicanal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Marketing automation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Commerce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Audience & data management | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mensagens transacionais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Integrations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Analytics studio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Admin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Suporte ao cliente | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sales packages
Free
A partir deLoading content...
Mais popular
Sales Essentials
A partir deLoading content...
Sales Advanced
A partir deLoading content...
Funcionalidades-chave | |||
|---|---|---|---|
Acesso multiusuário | |||
Negócios abertos ilimitados | Limitado a 50 | ||
Automação de vendas | |||
Agendamento de reuniões automatizado | |||
Chat de engajamento comercial | Chat ao vivo | Cenários de chatbot | Chatbot IA |
Phone VoIP | |||
Gerenciamento de pipeline | |||
|---|---|---|---|
Automação de vendas | |||
|---|---|---|---|
Atividades de Sales | |||
|---|---|---|---|
Caixa de entrada e mensagens | |||
|---|---|---|---|
Chat de engajamento de Sales | |||
|---|---|---|---|
Telefone VoIP | |||
|---|---|---|---|