Free
Indietro
Marketing Platform
Funzionalità chiave | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campagne Email e SMS | |||||
Invio mensile di email | 300/giorno | Fino a 100k | Fino a 1M | Fino a 10M | Personalizzato |
Utenti | Utente singolo | Utente singolo | Fino a 3 utenti (add-on) | 10 inclusi | illimitato |
Automazioni Marketing multi canale | Limitato a 2.000 contatti | Limitato a 2.000 contatti | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Aura AI | |||||
Assistenza clienti | Email prioritaria | Telefono | Customer Success Manager | ||
Report e analisi | Base | Base | Avanzato | Analytics studio | Analytics studio |
Gestione dei sub account | Iscriviti | ||||
Pacchetti di vendita disponibili | Sales Essentials | Sales Essentials | Sales Essentials e Sales Advanced | Sales Advanced |
Clicca per espandere ogni sezione e scoprire tutte le funzionalità
Email marketing |
---|
Marketing Multicanale |
---|
Marketing automation |
---|
Commerce |
---|
Audience e gestione dei dati |
---|
Messaggistica transazionale |
---|
Integrazioni |
---|
Analytics studio |
---|
Admin |
---|
Supporto clienti |
---|
Indietro
Loading content...
Free
DaLoading content...
Starter
DaLoading content...
Più popolare
Standard
DaLoading content...
Professional
DaLoading content...
Enterprise
Prezzo su misura
Funzionalità chiave | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campagne Email e SMS | ||||||||||
Invio mensile di email | 300/giorno | Fino a 100k | Fino a 1M | Fino a 10M | Personalizzato | |||||
Utenti | Utente singolo | Utente singolo | Fino a 3 utenti (add-on) | 10 inclusi | illimitato | |||||
Automazioni Marketing multi canale | Limitato a 2.000 contatti | Limitato a 2.000 contatti | Illimitato | Illimitato | Illimitato | |||||
Aura AI | ||||||||||
Assistenza clienti | Email prioritaria | Telefono | Customer Success Manager | |||||||
Report e analisi | Base | Base | Avanzato | Analytics studio | Analytics studio | |||||
Gestione dei sub account | Iscriviti | |||||||||
Pacchetti di vendita disponibili | Sales Essentials | Sales Essentials | Sales Essentials e Sales Advanced | Sales Advanced |
Clicca per espandere ogni sezione e scoprire tutte le funzionalità
Email marketing |
---|
Marketing Multicanale |
---|
Marketing automation |
---|
Commerce |
---|
Audience e gestione dei dati |
---|
Messaggistica transazionale |
---|
Integrazioni |
---|
Analytics studio |
---|
Admin |
---|
Supporto clienti |
---|
Free
Pacchetti sales
Funzionalità chiave | |||
---|---|---|---|
Accesso multi-utente | |||
Trattative aperte illimitate | Limitato a 50 | ||
Automazioni di vendita | |||
Piafinicazione dei meeting automatizzata | |||
Chat per le interazioni commerciali | Live chat | Scenari Chatbot | Chatbot AI |
Phone VoIP |
Gestione delle pipeline |
---|
Automazioni di vendita |
---|
Attività di vendita |
---|
Casella di posta e messaggi |
---|
Sales engagement chat |
---|
Phone VoIP |
---|
Pacchetti sales
Free
DaLoading content...
Più popolare
Sales Essentials
DaLoading content...
Sales Advanced
DaLoading content...
Funzionalità chiave | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Accesso multi-utente | ||||||
Trattative aperte illimitate | Limitato a 50 | |||||
Automazioni di vendita | ||||||
Piafinicazione dei meeting automatizzata | ||||||
Chat per le interazioni commerciali | Live chat | Scenari Chatbot | Chatbot AI | |||
Phone VoIP |
Gestione delle pipeline |
---|
Automazioni di vendita |
---|
Attività di vendita |
---|
Casella di posta e messaggi |
---|
Sales engagement chat |
---|
Phone VoIP |
---|