Indietro
Loading content...
Gratis
DaLoading content...
Starter
DaLoading content...
Più popolare
Standard
DaLoading content...
Professional
DaLoading content...
Enterprise
Prezzo su misura
Funzionalità chiave | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Campagne Email e SMS | |||||
Invio mensile di email | 300/giorno | Fino a 100k | Fino a 1M | Fino a 10M | Personalizzato |
Utenti | Utente singolo | Utente singolo | Fino a 3 utenti (add-on) | 10 inclusi | illimitato |
Automazioni Marketing multi canale | Limitato a 2.000 contatti | Limitato a 2.000 contatti | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Aura AI | |||||
Assistenza clienti | Telefono | Customer Success Manager | |||
Report e analisi | Base | Base | Avanzato | Analytics studio | Analytics studio |
Gestione dei sub account | |||||
Pacchetti di vendita disponibili | Sales Essentials | Sales Essentials | Sales Essentials e Sales Advanced | Sales Advanced | |
Clicca per espandere ogni sezione e scoprire tutte le funzionalità
Email marketing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Invio mensile di email | 300/giorno | Fino a 10k | Fino a 1M | Fino a 10M | Personalizzato |
Editor email drag & drop | |||||
Template di email | |||||
Ottimizzazione Mobile | |||||
A/B test | |||||
Rimozione del logo Brevo | Add-on | ||||
Generatore contenuti AI | |||||
Contenuti dinamici | |||||
Invio predittivo con IA | |||||
Feed di contenuti | |||||
Gestione della frequenza delle email | |||||
Sezioni di contenuto riutilizzabili | |||||
Report su aperture e clic | |||||
Click heatmaps | |||||
Report geografici e dispositivi | |||||
IP dedicato | Add-on | ||||
Marketing Multicanale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Campagne SMS | |||||
Landing pages | 1 pagina | 10 pagine | Personalizzato | ||
Pop-up | |||||
Retargeting e lookalike ads (Google & Meta) | |||||
Notifiche web push | 1.000 iscritti target | 10,000 iscritti target | 20,000 iscritti target | 40,000 iscritti target | |
Notifiche push mobile | 20,000 iscritti target | 40,000 iscritti target | |||
Campagne WhatsApp | |||||
Brevo Wallet | |||||
Marketing automation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Multi-channel automation | Limitato a 2,000 contatti | Limitato a 2,000 contatti | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Trigger di eventi in tempo reale | |||||
Multi-entry points | |||||
Multi-branch testing | |||||
Report dei percorsi | |||||
Commerce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Integrazioni ecommerce | |||||
Recupero del carrello abbandonato | |||||
Suggerimenti prodotti con l'AI | |||||
Notifiche di disponibilità prodotto | |||||
Coupon inamici | |||||
Fedeltà | |||||
Audience e gestione dei dati | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Limite dei contatti | Fino a 100K contatti | Fino a 500K contatti | Fino a 500K contatti | Fino a 2M contatti | illimitati |
Moduli di iscrizione personalizzati | |||||
Segmentazione avanzata | |||||
Tracciamento web e di eventi | |||||
Cronologia dei contatti | |||||
Campi personalizzati illimitati | |||||
Riconoscimento dell'identità | Email o Phone | Email o Phone | Email o Phone | Email o Phone | Personalizzato (add-on) |
Punteggio dei contatti | |||||
Segmentazione AI | |||||
Divisione delle liste casuale (per il testing) | |||||
Rispetto del GDPR | |||||
Modello di dati multi-livello | |||||
Aziende illimitate | |||||
Oggetti personalizzati | 1 incluso | ||||
Messaggistica transazionale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Email transazionali (API/SMTP) | |||||
SMS transazionali (API) | |||||
Whatsapp transazionali (API) | |||||
Statistiche in tempo reale | |||||
Ritenzione dei logs personalizzata | |||||
Integrazioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Integrazioni website & CMS | |||||
Plugins | |||||
Integrazione con Zapier | |||||
API | |||||
Webhooks Outbound | |||||
Webhooks Inbound | |||||
Plugin SalesForce | |||||
Data Warehouse & SFTP | |||||
Trasformazione di dati | |||||
Analytics studio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pannelli di controllo preconfigurati | |||||
Builder di pannelli di controllo | |||||
AI data analyst | |||||
Admin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Permessi utente | |||||
Cartelle e tag | |||||
Condivisione delle risorse | |||||
SSO & SAML | |||||
Gestione dei sottoconti | |||||
SLA (disponibilità 99,9%) | |||||
Supporto clienti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Supporto email | |||||
Supporto telefonico | |||||
Specialisti di Deliverability (3 ore/anno) | |||||
Onboarding su misura | Kit di onboarding digitale + 1 ora con un esperto Brevo | Completamente guidato | |||
Customer Success Manager | |||||
Pacchetti sales
Sales Free
DaLoading content...
Più popolare
Sales Essentials
DaLoading content...
Sales Advanced
DaLoading content...
Funzionalità chiave | |||
|---|---|---|---|
Accesso multi-utente | Fino a 5 utenti (add-on) | Fino a 50 utenti (add-on) | |
Trattative aperte illimitate | Limitato a 50 | ||
Automazioni di vendita | |||
Piafinicazione dei meeting automatizzata | |||
Chat per le interazioni commerciali | Live chat | Scenari Chatbot | Chatbot AI |
Phone VoIP | |||
Gestione delle pipeline | |||
|---|---|---|---|
Trattative aperte illimitate | Limitato a 50 | ||
Pipeline di vendita illimitate | Limitato a 1 | ||
Regole delle fasi | |||
Multi-valuta | |||
Report del fatturato | |||
Report dei cicli di vendita | |||
Report di rendimento del team | |||
Previsioni | |||
Automazioni di vendita | |||
|---|---|---|---|
Automazioni di vendita | |||
Attivazione di eventi di vendita in tempo reale | |||
Arricchimento dei contatti e delle aziende tramite AI | |||
Sequenze di outreach | |||
Attività di vendita | |||
|---|---|---|---|
Accesso multi-utente | |||
Gestisci & promemoria le attività | |||
Pannello attività | |||
Note e file | |||
Calendari connessi illimitati | Limitato a 1 | ||
Pagine di prenotazione | |||
Video chiamate in browser | |||
Promemoria meeting | |||
Assegnazione ciclica (round-robin) | |||
Brevo Payments (solo in Francia) | |||
Casella di posta e messaggi | |||
|---|---|---|---|
Sincronizzazione della casella di posta | Limitato a 1 | ||
Conversazioni nell'applicazione mobile | |||
DM di Instagram | |||
Facebook Messenger | |||
Messaggi SMS 1:1 | |||
Messaggi Whatsapp 1:1 | |||
Sales engagement chat | |||
|---|---|---|---|
Live chat | |||
Scenari Chatbot | |||
Chat targetizzata e chatbot di cattura lead | |||
Chatbot AI | |||
Agente Conversations AI | |||
Rimuovi il logo Brevo dalla chat | |||
Risposte salvate | |||
Disponibilità della chat | |||
Valutazione delle chat | |||
Informazioni sui visitatori in tempo reale | |||
Analisi delle conversazioni | |||
Phone VoIP | |||
|---|---|---|---|
Chiamate internazionali | |||
Linee telefoniche illimitate | |||
Registrazione e segreteria telefonica | |||
Menu chiamate | |||
Inoltro di chiamata | |||
Trascrizioni AI e riepiloghi | |||
Statistiche di chiamate | |||
Email di follow-up AI | |||
Click‑to‑dial | |||
Applicazione mobile | |||