Gratis
Ir a la página anterior
Sales Platform
Base de datos de ventas | ||
---|---|---|
Contactos ilimitados | ||
Empresas ilimitadas | ||
Línea de tiempo de actividad | ||
Notas y archivos | ||
Gestión de atributos | ||
Importación y exportación de datos | ||
APIs |
Pipelines de ventas | ||
---|---|---|
Gestión de oportunidades | Limitado a 50 oportunidades abiertas | Oportunidades ilimitadas |
Pipelines personalizados | Limitado a 1 pipeline | Pipelines ilimitados |
Estimación de ingresos personalizada | ||
Tarjetas de oportunidad personalizadas |
Informes | ||
---|---|---|
Informe de ingresos | ||
Sales cycle report | ||
Informe de rendimiento del equipo |
Emails | ||
---|---|---|
Bandeja de entrada sincronizada | 1 bandeja para todos los usuarios | 1 bandeja para todos los usuarios |
Notificaciones de bandeja de entrada | ||
Firma de email |
Automatización | ||
---|---|---|
Editor de escenarios | ||
Automatización de ventas | Limitada a 2.000 contactos | Limitada a 2.000 contactos |
Productividad del equipo | ||
---|---|---|
Acceso multiusuario | ||
Gestión de tareas | ||
Notificaciones y recordatorios |
Meetings | ||
---|---|---|
Páginas de reserva personalizadas | ||
Videoconferencias desde el navegador | ||
Sincronización de calendario | ||
Recordatorio de reuniones |
Add-ons | ||
---|---|---|
Brevo Payments (disponible en Francia) | ||
Brevo Phone | 1 número de teléfono para todos los usuarios | 1 número de teléfono para todos los usuarios |
Integraciones y soporte | ||
---|---|---|
Plugins | ||
Conector de Zapier | ||
Formularios personalizados | ||
Integraciones con sitios web / CMS | ||
Cumplimiento del RGPD | ||
Soporte vía email | ||
Soporte por teléfono y chat |
Sales Platform
Gestiona tu pipeline y aumenta los ingresos más rápido en todo el ciclo de ventas.Gratis
El más popular
Pro
Base de datos de ventas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contactos ilimitados | |||||
Empresas ilimitadas | |||||
Línea de tiempo de actividad | |||||
Notas y archivos | |||||
Gestión de atributos | |||||
Importación y exportación de datos | |||||
APIs |
Pipelines de ventas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gestión de oportunidades | Limitado a 50 oportunidades abiertas | Oportunidades ilimitadas | |||
Pipelines personalizados | Limitado a 1 pipeline | Pipelines ilimitados | |||
Estimación de ingresos personalizada | |||||
Tarjetas de oportunidad personalizadas |
Informes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informe de ingresos | |||||
Sales cycle report | |||||
Informe de rendimiento del equipo |
Emails | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bandeja de entrada sincronizada | 1 bandeja para todos los usuarios | 1 bandeja para todos los usuarios | |||
Notificaciones de bandeja de entrada | |||||
Firma de email |
Automatización | |||||
---|---|---|---|---|---|
Editor de escenarios | |||||
Automatización de ventas | Limitada a 2.000 contactos | Limitada a 2.000 contactos |
Productividad del equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acceso multiusuario | |||||
Gestión de tareas | |||||
Notificaciones y recordatorios |
Meetings | |||||
---|---|---|---|---|---|
Páginas de reserva personalizadas | |||||
Videoconferencias desde el navegador | |||||
Sincronización de calendario | |||||
Recordatorio de reuniones |
Add-ons | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brevo Payments (disponible en Francia) | |||||
Brevo Phone | 1 número de teléfono para todos los usuarios | 1 número de teléfono para todos los usuarios |
Integraciones y soporte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plugins | |||||
Conector de Zapier | |||||
Formularios personalizados | |||||
Integraciones con sitios web / CMS | |||||
Cumplimiento del RGPD | |||||
Soporte vía email | |||||
Soporte por teléfono y chat |