Gratis
Funcionalidades principales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Campañas de email y SMS | |||||
Volumen mensual de emails | 300/día | Hasta 100k | Hasta 1M | Hasta 10M | Personalizado |
Usuarios | Usuario único | Usuario único | Hasta 3 (add-on) | 10 incluidos | Ilimitado |
Marketing Automation multicanal | Limitado a 2.000 contactos | Limitado a 2.000 contactos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Aura AI | |||||
Soporte al cliente | Soporte telefónico | Customer Success Manager | |||
Informes & analítica | Básico | Básico | Avanzado | Analytics studio | Analytics studio |
Gestión de subcuentas | |||||
Paquetes de Sales disponibles | Sales Essentials | Sales Essentials | Sales Essentials & Sales Advanced | Sales Advanced |
Haz clic para expandir cada sección y ver todas las funcionalidades
Email marketing |
|---|
Marketing multicanal |
|---|
Marketing automation |
|---|
Commerce |
|---|
Audiencia y gestión de datos |
|---|
Mensajes transaccionales |
|---|
Integraciones |
|---|
Analytics studio |
|---|
Admin |
|---|
Soporte al cliente |
|---|
Ir a la página anterior
Loading content...
Gratis
DesdeLoading content...
Starter
DesdeLoading content...
El más popular
Standard
DesdeLoading content...
Professional
DesdeLoading content...
Enterprise
Personalizado
Funcionalidades principales | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campañas de email y SMS | ||||||||||
Volumen mensual de emails | 300/día | Hasta 100k | Hasta 1M | Hasta 10M | Personalizado | |||||
Usuarios | Usuario único | Usuario único | Hasta 3 (add-on) | 10 incluidos | Ilimitado | |||||
Marketing Automation multicanal | Limitado a 2.000 contactos | Limitado a 2.000 contactos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |||||
Aura AI | ||||||||||
Soporte al cliente | Soporte telefónico | Customer Success Manager | ||||||||
Informes & analítica | Básico | Básico | Avanzado | Analytics studio | Analytics studio | |||||
Gestión de subcuentas | ||||||||||
Paquetes de Sales disponibles | Sales Essentials | Sales Essentials | Sales Essentials & Sales Advanced | Sales Advanced | ||||||
Haz clic para expandir cada sección y ver todas las funcionalidades
Email marketing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing multicanal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing automation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerce | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audiencia y gestión de datos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensajes transaccionales | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integraciones | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytics studio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soporte al cliente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gratis
Paquetes de Sales
Funcionalidades principales | |||
|---|---|---|---|
Acceso multiusuario | |||
Oportunidades abiertas ilimitadas | Limitado a 50 | ||
Automatización de ventas | |||
Programación automática de reuniones | |||
Chat de interacción comercial | Chat en vivo | Escenarios de chatbot | Chatbot con IA |
Phone VoIP |
Gestión del pipeline |
|---|
Automatización de ventas |
|---|
Actividades de ventas |
|---|
Inbox y mensajería |
|---|
Chat interacción de ventas |
|---|
Phone VoIP |
|---|
Paquetes de Sales
Gratis
DesdeLoading content...
El más popular
Sales Essentials
DesdeLoading content...
Sales Advanced
DesdeLoading content...
Funcionalidades principales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso multiusuario | ||||||
Oportunidades abiertas ilimitadas | Limitado a 50 | |||||
Automatización de ventas | ||||||
Programación automática de reuniones | ||||||
Chat de interacción comercial | Chat en vivo | Escenarios de chatbot | Chatbot con IA | |||
Phone VoIP | ||||||
Gestión del pipeline | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Automatización de ventas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Actividades de ventas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Inbox y mensajería | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Chat interacción de ventas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Phone VoIP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|